免费买房租房计算机,使用 2026 香港市场数据。30 年净资产比较和打和点。
默认:30 年买房侧约 $14.1M,租房侧约 $8.5M,买房领先 $5.6M,打和点第 8 年。
对租金涨幅和楼价升值最敏感。2-3% 变化可能反转结果。
所有计算在浏览器内运行,无需登录,假设仅存于你的设备。
默认假设下 7 个维度的对比。
左右滑动看 3 栏| 维度 | 买房 | 租房 |
|---|---|---|
| 30 年后净资产(默认) | ~$14.1M | ~$8.5M |
| 打和点 | 第 8 年(默认) | 30 年内可能从未打和 |
| 每月现金流(默认) | ~$31K | ~$22K |
| 资金灵活性 | 低:资产锁在物业 | 高:每月结余投入投资 |
| 抗通胀 | 物业升值通常跑赢通胀 | 租金随 CPI 升,但本金不缩水 |
| 搬迁自由度 | 低:卖楼需时 | 高:续租灵活 |
| 适合 | 住 8 年以上、资金充裕 | 工作/家庭不稳定、要灵活 |
用真实数据覆盖默认值。
2026 香港 18 区月租中位数 →
默认 $22K 起始月租来自此数据集。
唐楼 vs 洋楼 vs 屋苑 →
不同楼盘类型有不同升值和管理费。
将军澳租房攻略 2026 →
将军澳是首置常见选择。
土瓜湾租房攻略 2026 →
九龙市区入门门槛较低。
村屋完全指南 →
村屋呎价低但条件不同。
看所有租房攻略 →
20+ 篇分区攻略和数据文章。
没有单一答案。取决于升值、租金涨幅、投资回报、住多久。输入你自己的数字。
$8M、30 年期、H 按 3.25%、首置印花税、$22K 起始月租(6% 升)、2% 楼价升、5% 投资回报。
打和点 = 买房侧首次超越租房侧的那年。敏感度:±1% 按揭、±3% 租金、±2% 楼价。
不可以。仅供参考,不构成投资建议。咨询持牌财务顾问。
可以。每次调整 URL 自动更新。复制连结即可。
每个输入都有滑杆和文字输入。只在浏览器和分享 URL 中保存。
每月一次:买房付按揭、管理费、差饷、地租、维修储备;租房付租金。
买房 = 物业估值 - 未还按揭 - 印花税 - 律师费 - 保险;租房 = (首付+买楼成本) 投资 + 每月差额再投资。
±1% 按揭、±3% 租金、±2% 楼价。看 30 年差距和打和点如何变化。
2026 年 8 月香港市场数据:中原 CRI、IRD、HKMC、HKMA。每个默认都可覆盖。
免责声明: 仅供参考。默认值来自公开市场数据,不构成投资建议。
买房一方净资产较高
$5.5M
$2.6M
第 8 年
首期(10%)
自备资金$800,000
印花税
$232,600
律师费
$40,000
按揭保险费(HKMC)
$158,400
合计
$1,231,000
买楼总支出
$14,510,980
租楼总支出
$21,439,285
买楼总利息支出
已包入上述「买楼总支出」内$4,080,548
| 年 | 买方月供 | 租方月租 | 物业估值 | 未还按揭 | 买净资产 | 买累积支出 | 租投资组合 | 租累积储蓄 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $31,335 | $22,000 | $8,000,000 | $7,200,000 | $369,000 | $1,231,000 | $1,231,000 | $0 | −$862,000 |
| 1 | $31,335 | $23,320 | $8,160,000 | $7,055,847 | $673,153 | $1,672,066 | $1,466,356 | $173,806 | −$793,203 |
| 2 | $31,335 | $24,719 | $8,323,200 | $6,906,939 | $985,261 | $2,113,238 | $1,696,952 | $339,774 | −$711,690 |
| 3 | $31,335 | $26,202 | $8,489,664 | $6,753,118 | $1,305,546 | $2,554,515 | $1,921,550 | $496,513 | −$616,004 |
| 4 | $31,335 | $27,774 | $8,659,457 | $6,594,223 | $1,634,234 | $2,995,899 | $2,138,793 | $642,505 | −$504,559 |
| 5 | $31,335 | $29,441 | $8,832,646 | $6,430,087 | $1,971,560 | $3,437,389 | $2,347,194 | $776,091 | −$375,634 |
| 6 | $31,335 | $31,207 | $9,009,299 | $6,260,535 | $2,317,764 | $3,878,987 | $2,545,121 | $895,463 | −$227,357 |
| 7 | $31,335 | $33,080 | $9,189,485 | $6,085,391 | $2,673,095 | $4,320,693 | $2,730,791 | $998,651 | −$57,697 |
| 8打和 | $31,335 | $35,065 | $9,373,275 | $5,904,469 | $3,037,807 | $4,762,507 | $2,902,256 | $1,083,509 | +$135,550 |
| 9 | $31,335 | $37,169 | $9,560,741 | $5,717,578 | $3,412,163 | $5,204,430 | $3,057,548 | $1,147,863 | +$354,615 |
| 10 | $31,335 | $39,399 | $9,751,955 | $5,524,522 | $3,796,433 | $5,646,463 | $3,210,425 | $1,205,256 | +$586,008 |
| 11 | $31,335 | $41,763 | $9,946,994 | $5,325,098 | $4,190,897 | $6,088,606 | $3,370,947 | $1,265,519 | +$819,950 |
| 12 | $31,335 | $44,268 | $10,145,934 | $5,119,094 | $4,595,840 | $6,530,859 | $3,539,494 | $1,328,795 | +$1,056,346 |
| 13 | $31,335 | $46,924 | $10,348,853 | $4,906,295 | $5,011,558 | $6,973,224 | $3,716,469 | $1,395,234 | +$1,295,089 |
| 14 | $31,335 | $49,740 | $10,555,830 | $4,686,477 | $5,438,354 | $7,415,700 | $3,902,292 | $1,464,996 | +$1,536,062 |
| 15 | $31,335 | $52,724 | $10,766,947 | $4,459,406 | $5,876,540 | $7,858,288 | $4,097,407 | $1,538,246 | +$1,779,134 |
| 16 | $31,335 | $55,888 | $10,982,286 | $4,224,845 | $6,326,440 | $8,300,990 | $4,302,277 | $1,615,158 | +$2,024,164 |
| 17 | $31,335 | $59,241 | $11,201,931 | $3,982,546 | $6,788,385 | $8,743,805 | $4,517,391 | $1,695,916 | +$2,270,994 |
| 18 | $31,335 | $62,795 | $11,425,970 | $3,732,254 | $7,262,716 | $9,186,733 | $4,743,260 | $1,780,712 | +$2,519,455 |
| 19 | $31,335 | $66,563 | $11,654,489 | $3,473,706 | $7,749,784 | $9,629,777 | $4,980,423 | $1,869,748 | +$2,769,360 |
| 20 | $31,335 | $70,557 | $11,887,579 | $3,206,628 | $8,249,951 | $10,072,935 | $5,229,444 | $1,963,235 | +$3,020,507 |
| 21 | $31,335 | $74,790 | $12,125,331 | $2,930,739 | $8,763,591 | $10,516,210 | $5,490,917 | $2,061,397 | +$3,272,675 |
| 22 | $31,335 | $79,278 | $12,367,837 | $2,645,750 | $9,291,087 | $10,959,600 | $5,765,463 | $2,164,467 | +$3,525,625 |
| 23 | $31,335 | $84,034 | $12,615,194 | $2,351,359 | $9,832,835 | $11,403,107 | $6,053,736 | $2,272,690 | +$3,779,100 |
| 24 | $31,335 | $89,077 | $12,867,498 | $2,047,257 | $10,389,241 | $11,846,732 | $6,356,422 | $2,386,324 | +$4,032,819 |
| 25 | $31,335 | $94,421 | $13,124,848 | $1,733,122 | $10,960,726 | $12,290,475 | $6,674,244 | $2,505,641 | +$4,286,482 |
| 26 | $31,335 | $100,086 | $13,387,345 | $1,408,625 | $11,547,720 | $12,734,336 | $7,007,956 | $2,630,923 | +$4,539,764 |
| 27 | $31,335 | $106,092 | $13,655,092 | $1,073,423 | $12,150,668 | $13,178,317 | $7,358,353 | $2,762,469 | +$4,792,315 |
| 28 | $31,335 | $112,457 | $13,928,194 | $727,164 | $12,770,030 | $13,622,417 | $7,726,271 | $2,900,592 | +$5,043,759 |
| 29 | $31,335 | $119,205 | $14,206,758 | $369,482 | $13,406,276 | $14,066,638 | $8,112,585 | $3,045,622 | +$5,293,691 |
| 30 | $31,335 | $126,357 | $14,490,893 | $0 | $14,059,893 | $14,510,980 | $8,518,214 | $3,197,903 | +$5,541,679 |
| 改动 | 差距变化 | 打和点 |
|---|---|---|
按揭利率 +1% 由现在利率加 1 个百分点 | $-1.6M | 第 8 年 → 第 12 年 |
按揭利率 -1% 由现在利率减 1 个百分点 | +$1.3M | 第 8 年 → 第 5 年 |
租金升幅 +3% 租金年升幅加快 3 个百分点 | +$0.9M | 第 8 年 → 第 7 年 |
租金升幅 -3% 租金年升幅放慢 3 个百分点 | $-2.3M | 第 8 年 → 第 10 年 |
楼价升幅 +2% 楼价年升幅加快 2 个百分点 | +$11.5M | 第 8 年 → 第 4 年 |
楼价升幅 -2% 楼价年升幅放慢 2 个百分点 | $-6.5M | 原本第 8 年 → 30 年内从未打和 |
按揭方案
H按利率
%
还款年期
年
管理费(每呎每月)
$
管理费年均升幅
%
差饷(% 应课差饷租值)
%
地租(% 应课差饉租值)
%
大维修预留(楼价/年)
%
律师费 + 杂费(一次性)
$
起始月租
$
租金升幅情景
基准升幅
%
投资回报(年)
%
通胀率
%
楼价升幅情景
2047 地契不确定性扣减
%
模拟期(年)
年