呢個免費計算機用 2026 年 8 月香港實際市場數據 (HIBOR、印花稅、HKMC 按揭保費、HKMA LTV 規則) 模擬你個人嘅 30 年買樓 vs 租樓淨資產差距。輸入你嘅樓價、首期、按揭利率、租金升幅等 30+ 個假設,即時見到 30 年後邊一方較高、打和點喺第幾年, 仲有敏感度分析幫你判斷個結論有幾脆弱。
✓ 預設情景下,30 年後買方淨資產約 $14.1M,租方約 $8.5M, 買方領先 $5.6M,打和點喺 第 8 年。
✓ 結論對「租金升幅」同「樓價升值」最敏感 — 改 ±2-3% 已經可以反轉邊一方優勝。
✓ 全部計算喺你個瀏覽器做,毋須登入,假設淨係留喺你部機同條 share URL。
預設假設下兩者喺 7 個關鍵維度嘅比較。詳細數字用上面嘅計算機自己輸入睇。
← 左右滑動睇齊 3 欄 →| 維度 | 買樓 | 租樓 |
|---|---|---|
| 30 年後淨資產(預設假設) | ~$14.1M | ~$8.5M |
| 打和點 | 第 8 年(預設假設) | 30 年內可能從未打和 |
| 每月現金流(預設) | ~$31K(月供 + 管理費 + 差餉 + 儲備) | ~$22K(月租,跟 CPI 升) |
| 資金靈活性 | 低:資產鎖喺物業,套現要賣樓 | 高:每個月有 savings 流入投資組合 |
| 對抗通脹 | 物業升值通常跑贏通脹(歷史) | 租金跟 CPI 升,但本金唔縮水 |
| 搬遷自由度 | 低:賣樓需時, transaction cost 重 | 高:續租 / 換約靈活 |
| 適合邊種人 | 確定住 8 年以上、資金充裕、唔需要流動性 | 工作 / 家庭唔穩定、想保留資金靈活性 |
計算機嘅預設值同你嘅實際情況未必一樣 — 呢啲文章幫你用真實數據 overwrite 落去。
2026 香港 18 區月租中位數 →
本計算機預設嘅起始月租 $22K 來自呢個每月更新嘅 18 區數據集,睇下你嗰區真實中位數再 overwrite 落計算機。
唐樓 vs 洋樓 vs 屋苑 — 租樓點揀? →
唔同物業類型有唔同管理費、升值速度、租盤供應。本計算機嘅「樓價升值」假設要按你揀嘅類型調整。
將軍澳租樓攻略 2026 →
將軍澳係唔少首次置業人士嘅考慮點,呢篇攻略有齊租金範圍、配套、未來供應 — 同計算機一齊用最啱。
土瓜灣租樓攻略 2026 →
九龍市區入場門檻較低嘅選擇,攻略講晒區內實際成交同埋選擇竅門,幫你判斷計出嚟嘅打和點係咪合理。
村屋租樓完全指南 →
村屋呎價低但管理費、保養、按揭條款同屋苑唔同,值得先讀呢篇再決定用邊套假設落計算機。
睇晒全部租樓攻略 →
LazyHomeCrawler 編輯部嘅 20+ 篇地區攻略同數據文章。
冇單一答案。買定租嘅決定取決於 4 個變數:樓價升值速度、租金升幅、你嘅投資回報能力、同你會住喺同一個地方幾耐。用本計算機輸入你自己嘅假設,睇 30 年後邊一方淨資產較高 — 答案會因人而異。
樓價 $8M、30 年還款期、H 按 3.25%(現時 HIBOR 2.68% 加銀行差價 0.5-0.6%)、首置印花稅(Scale 2)、起始月租 $22K 跟 CRI 2023-2025 平均 6% 升幅、樓價 2% 年升(中性情景)、投資回報 5%。每個因數都可以自由覆寫,毋須靠估。
打和點 = 買方淨資產第一次追過租方嗰一年(例如「第 12 年」)。敏感度分析模擬「只改一個因數,結果會點變」:按揭利率 ±1%、租金升幅 ±3%、樓價升幅 ±2% — 畀你睇個結論有幾脆弱(robust),定係好容易因為一兩個假設變動就反轉。
唔可以。計算機只供參考,唔構成投資建議。所有預設值基於公開市場數據(中原 CRI、IRD 稅階、HKMC 按揭保費表),但實際情況會受貸款批核、利率變動、稅務政策調整影響。重大決定前請諮詢持牌財務顧問。
可以。每次你調整任何因數,條 URL 都會自動更新;複製條 link 就可以分享你嘅具體假設同結果,對方打開會見到完全相同嘅圖表同數字,連 sensitivity 結論都一樣。
每個因數右邊都有 slider 同文字輸入兩種改法:文字輸入做精確覆寫,slider 做拖動感覺。所有改動即時更新結果,毋須撳「計算」之類嘅掣。設定淨係儲喺你部瀏覽器同條 share URL 入面,本網冇任何後端,亦唔會將你嘅假設傳去任何 server。
每個月模擬一次:買方支付按揭本息、管理費、差餉、地租、大維修預留金;租方支付月租、每 2 年續租時付新按金同搬遷成本。物業價值、租金、管理費各自按年複合增長。
買方淨資產 = 物業估值 − 未還按揭餘額 − 印花稅 − 律師費 − 按揭保險費;租方淨資產 = (首期 + 一次性買樓成本) 留存喺投資組合 + 每月「供樓 − 租金」差額再投資 − 累計租金支出。
將「按揭利率 ±1%」、「租金升幅 ±3%」、「樓價升幅 ±2%」分別套用,顯示 30 年淨資產差距同打和點嘅變化。
所有預設值基於 2026 年 8 月香港市場數據:中原 CRI 租金指數、IRD 印花稅階、HKMC 按揭保費表、HKMA LTV 規則。每個預設都可以喺右邊 panel 即時覆寫。
免責聲明: 本計算機只供參考,所有預設值來自公開市場數據(中原 CRI、IRD、HKMC、HKMA), 唔構成投資建議。實際情況會受貸款批核、利率變動、稅務政策調整等多項因素影響。重大決定前請諮詢持牌財務顧問。
買樓一方淨資產較高
$5.5M
$2.6M
第 8 年
首期(10%)
自備資金$800,000
印花稅
$232,600
律師費
$40,000
按揭保險費(HKMC)
$158,400
合計
$1,231,000
買樓總支出
$14,510,980
租樓總支出
$21,439,285
買樓總利息支出
已包入上述「買樓總支出」內$4,080,548
| 年 | 買方月供 | 租方月租 | 物業估值 | 未還按揭 | 買淨資產 | 買累積支出 | 租投資組合 | 租累積儲蓄 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $31,335 | $22,000 | $8,000,000 | $7,200,000 | $369,000 | $1,231,000 | $1,231,000 | $0 | −$862,000 |
| 1 | $31,335 | $23,320 | $8,160,000 | $7,055,847 | $673,153 | $1,672,066 | $1,466,356 | $173,806 | −$793,203 |
| 2 | $31,335 | $24,719 | $8,323,200 | $6,906,939 | $985,261 | $2,113,238 | $1,696,952 | $339,774 | −$711,690 |
| 3 | $31,335 | $26,202 | $8,489,664 | $6,753,118 | $1,305,546 | $2,554,515 | $1,921,550 | $496,513 | −$616,004 |
| 4 | $31,335 | $27,774 | $8,659,457 | $6,594,223 | $1,634,234 | $2,995,899 | $2,138,793 | $642,505 | −$504,559 |
| 5 | $31,335 | $29,441 | $8,832,646 | $6,430,087 | $1,971,560 | $3,437,389 | $2,347,194 | $776,091 | −$375,634 |
| 6 | $31,335 | $31,207 | $9,009,299 | $6,260,535 | $2,317,764 | $3,878,987 | $2,545,121 | $895,463 | −$227,357 |
| 7 | $31,335 | $33,080 | $9,189,485 | $6,085,391 | $2,673,095 | $4,320,693 | $2,730,791 | $998,651 | −$57,697 |
| 8打和 | $31,335 | $35,065 | $9,373,275 | $5,904,469 | $3,037,807 | $4,762,507 | $2,902,256 | $1,083,509 | +$135,550 |
| 9 | $31,335 | $37,169 | $9,560,741 | $5,717,578 | $3,412,163 | $5,204,430 | $3,057,548 | $1,147,863 | +$354,615 |
| 10 | $31,335 | $39,399 | $9,751,955 | $5,524,522 | $3,796,433 | $5,646,463 | $3,210,425 | $1,205,256 | +$586,008 |
| 11 | $31,335 | $41,763 | $9,946,994 | $5,325,098 | $4,190,897 | $6,088,606 | $3,370,947 | $1,265,519 | +$819,950 |
| 12 | $31,335 | $44,268 | $10,145,934 | $5,119,094 | $4,595,840 | $6,530,859 | $3,539,494 | $1,328,795 | +$1,056,346 |
| 13 | $31,335 | $46,924 | $10,348,853 | $4,906,295 | $5,011,558 | $6,973,224 | $3,716,469 | $1,395,234 | +$1,295,089 |
| 14 | $31,335 | $49,740 | $10,555,830 | $4,686,477 | $5,438,354 | $7,415,700 | $3,902,292 | $1,464,996 | +$1,536,062 |
| 15 | $31,335 | $52,724 | $10,766,947 | $4,459,406 | $5,876,540 | $7,858,288 | $4,097,407 | $1,538,246 | +$1,779,134 |
| 16 | $31,335 | $55,888 | $10,982,286 | $4,224,845 | $6,326,440 | $8,300,990 | $4,302,277 | $1,615,158 | +$2,024,164 |
| 17 | $31,335 | $59,241 | $11,201,931 | $3,982,546 | $6,788,385 | $8,743,805 | $4,517,391 | $1,695,916 | +$2,270,994 |
| 18 | $31,335 | $62,795 | $11,425,970 | $3,732,254 | $7,262,716 | $9,186,733 | $4,743,260 | $1,780,712 | +$2,519,455 |
| 19 | $31,335 | $66,563 | $11,654,489 | $3,473,706 | $7,749,784 | $9,629,777 | $4,980,423 | $1,869,748 | +$2,769,360 |
| 20 | $31,335 | $70,557 | $11,887,579 | $3,206,628 | $8,249,951 | $10,072,935 | $5,229,444 | $1,963,235 | +$3,020,507 |
| 21 | $31,335 | $74,790 | $12,125,331 | $2,930,739 | $8,763,591 | $10,516,210 | $5,490,917 | $2,061,397 | +$3,272,675 |
| 22 | $31,335 | $79,278 | $12,367,837 | $2,645,750 | $9,291,087 | $10,959,600 | $5,765,463 | $2,164,467 | +$3,525,625 |
| 23 | $31,335 | $84,034 | $12,615,194 | $2,351,359 | $9,832,835 | $11,403,107 | $6,053,736 | $2,272,690 | +$3,779,100 |
| 24 | $31,335 | $89,077 | $12,867,498 | $2,047,257 | $10,389,241 | $11,846,732 | $6,356,422 | $2,386,324 | +$4,032,819 |
| 25 | $31,335 | $94,421 | $13,124,848 | $1,733,122 | $10,960,726 | $12,290,475 | $6,674,244 | $2,505,641 | +$4,286,482 |
| 26 | $31,335 | $100,086 | $13,387,345 | $1,408,625 | $11,547,720 | $12,734,336 | $7,007,956 | $2,630,923 | +$4,539,764 |
| 27 | $31,335 | $106,092 | $13,655,092 | $1,073,423 | $12,150,668 | $13,178,317 | $7,358,353 | $2,762,469 | +$4,792,315 |
| 28 | $31,335 | $112,457 | $13,928,194 | $727,164 | $12,770,030 | $13,622,417 | $7,726,271 | $2,900,592 | +$5,043,759 |
| 29 | $31,335 | $119,205 | $14,206,758 | $369,482 | $13,406,276 | $14,066,638 | $8,112,585 | $3,045,622 | +$5,293,691 |
| 30 | $31,335 | $126,357 | $14,490,893 | $0 | $14,059,893 | $14,510,980 | $8,518,214 | $3,197,903 | +$5,541,679 |
| 改動 | 差距變化 | 打和點 |
|---|---|---|
按揭利率 +1% 由現在利率加 1 個百分點 | $-1.6M | 第 8 年 → 第 12 年 |
按揭利率 -1% 由現在利率減 1 個百分點 | +$1.3M | 第 8 年 → 第 5 年 |
租金升幅 +3% 租金年升幅加快 3 個百分點 | +$0.9M | 第 8 年 → 第 7 年 |
租金升幅 -3% 租金年升幅放慢 3 個百分點 | $-2.3M | 第 8 年 → 第 10 年 |
樓價升幅 +2% 樓價年升幅加快 2 個百分點 | +$11.5M | 第 8 年 → 第 4 年 |
樓價升幅 -2% 樓價年升幅放慢 2 個百分點 | $-6.5M | 原本第 8 年 → 30 年內從未打和 |
按揭方案
H按利率
%
還款年期
年
管理費(每呎每月)
$
管理費年均升幅
%
差餉(% 應課差餉租值)
%
地租(% 應課差餉租值)
%
大維修預留(樓價/年)
%
律師費 + 雜費(一次性)
$
起始月租
$
租金升幅情景
基準升幅
%
投資回報(年)
%
通脹率
%
樓價升幅情景
2047 地契不確定性扣減
%
模擬期(年)
年